Develop Sustain Plans
O processo Develop Sustain Plans é essencial para garantir a manutenção contínua e eficaz das aplicações ao longo de seu ciclo de vida.
Este processo envolve a criação de planos detalhados que definem as estratégias e atividades necessárias para sustentar as aplicações, incluindo a identificação de recursos, ferramentas e metodologias adequadas.
Começa com a análise das necessidades de sustentação de cada aplicação, considerando fatores como criticidade, complexidade e impacto no negócio.
Em seguida, são realizadas reuniões de planejamento para definir as estratégias de sustentação, que podem incluir atualizações regulares, patches de segurança e manutenção preventiva.
A elaboração de um cronograma detalhado garante que todas as atividades de sustentação sejam executadas de forma ordenada e eficiente.
A documentação completa dos planos de sustentação é crucial para que todas as partes interessadas tenham uma visão clara das responsabilidades e procedimentos.
Finalmente, a aprovação e comunicação dos planos garantem que todos os stakeholders estejam alinhados e preparados para implementar as estratégias de sustentação conforme necessário.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Analyze Sustain Needs | Analisar as necessidades de sustentação de cada aplicação | Dados das aplicações, histórico de sustentação | Necessidades de sustentação identificadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Plan Sustain Strategies | Definir estratégias de sustentação | Necessidades de sustentação, dados das aplicações | Estratégias de sustentação definidas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Allocate Resources | Alocar recursos necessários para a sustentação | Estratégias de sustentação, cronograma | Recursos alocados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Create Sustain Schedule | Criar cronograma detalhado para atividades de sustentação | Recursos alocados, estratégias de sustentação | Cronograma de sustentação criado | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 5 | Document and Approve Plan | Documentar e aprovar o plano de sustentação | Cronograma, estratégias de sustentação | Plano de sustentação documentado e aprovado | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
Identify Sustain Requirements
O processo Identify Sustain Requirements é crucial para determinar as necessidades específicas de sustentação de cada aplicação da organização.
Este processo começa com a análise detalhada das características de cada aplicação, incluindo seu uso, criticidade e complexidade.
A identificação dos stakeholders e seus requisitos de sustentação é essencial para garantir que todas as necessidades sejam atendidas.
Em seguida, são realizadas avaliações técnicas para identificar quaisquer necessidades especiais, como requisitos de segurança, compliance ou integração com outras soluções.
A coleta de feedbacks de usuários e equipes técnicas fornece uma visão prática sobre os desafios e necessidades de sustentação.
Finalmente, todas essas informações são consolidadas em um documento de requisitos de sustentação que serve como base para o desenvolvimento de estratégias e planos eficazes.
Este processo assegura que todas as necessidades de sustentação sejam claramente identificadas e documentadas, facilitando a criação de planos abrangentes e eficazes.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Analyze Application Characteristics | Analisar as características de cada aplicação | Dados das aplicações, histórico de suporte | Características analisadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Identify Stakeholders | Identificar os stakeholders e seus requisitos de sustentação | Dados das aplicações, feedbacks dos stakeholders | Stakeholders identificados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Conduct Technical Assessments | Realizar avaliações técnicas para identificar necessidades especiais | Dados das aplicações, requisitos de stakeholders | Necessidades especiais identificadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Gather Feedback | Coletar feedbacks de usuários e equipes técnicas | Feedbacks dos usuários, dados das aplicações | Feedbacks coletados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 5 | Document Sustain Requirements | Documentar os requisitos de sustentação | Características analisadas, feedbacks | Requisitos de sustentação documentados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
Execute Sustain Activities
O processo Execute Sustain Activities é essencial para garantir que as atividades de sustentação sejam executadas conforme planejado, mantendo as aplicações da organização em funcionamento e alinhadas com as necessidades do negócio.
Este processo começa com a implementação de atividades de manutenção preventiva, que incluem a aplicação de patches e atualizações de segurança.
Em seguida, são realizadas verificações regulares de desempenho para identificar e resolver quaisquer problemas antes que eles afetem as operações.
A execução de atividades de suporte reativo é essencial para lidar com incidentes e problemas à medida que surgem.
A documentação de todas as atividades de sustentação é crucial para manter um histórico detalhado e garantir a transparência.
Finalmente, a comunicação constante com os stakeholders garante que todas as partes interessadas estejam informadas sobre o status das atividades de sustentação e quaisquer ações necessárias.
Este processo assegura que as aplicações permaneçam operacionais e alinhadas com as metas estratégicas da organização.
- PDCA focus: Do
- Periodicidade: Contínua
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Implement Preventive Maintenance | Implementar atividades de manutenção preventiva | Planos de sustentação, ferramentas de manutenção | Atividades de manutenção preventiva realizadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: IT Infrastructure & Operation | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: IT Infrastructure & Operation; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Conduct Performance Checks | Realizar verificações regulares de desempenho | Planos de sustentação, dados de desempenho | Verificações de desempenho realizadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: IT Infrastructure & Operation | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: IT Infrastructure & Operation; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Execute Reactive Support | Executar suporte reativo para resolver incidentes | Dados de incidentes, ferramentas de suporte | Incidentes resolvidos | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: IT Infrastructure & Operation | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: IT Infrastructure & Operation; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Document Sustain Activities | Documentar todas as atividades de sustentação | Dados de manutenção, ferramentas de suporte | Atividades de sustentação documentadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: IT Infrastructure & Operation | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: IT Infrastructure & Operation; Executer: Solution Engineering & Development |
| 5 | Communicate with Stakeholders | Manter comunicação constante com os stakeholders sobre as atividades de sustentação | Dados de manutenção, relatórios de suporte | Comunicação contínua mantida | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: IT Infrastructure & Operation | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: IT Infrastructure & Operation; Executer: Solution Engineering & Development |
Monitor Sustain Performance
O processo Monitor Sustain Performance é essencial para garantir que as atividades de sustentação sejam eficazes e estejam alinhadas com as necessidades da organização.
Este processo começa com a coleta contínua de dados de desempenho e métricas de sustentação, permitindo uma visão clara sobre a eficácia das atividades realizadas.A análise desses dados ajuda a identificar áreas que necessitam de melhorias e a entender as tendências e padrões nos incidentes de sustentação.
Relatórios regulares são gerados para fornecer insights sobre o desempenho da sustentação e são compartilhados com as partes interessadas.
Reuniões de revisão são realizadas para discutir os resultados e planejar ações corretivas quando necessário.
A comunicação contínua é mantida para garantir que todas as partes interessadas estejam informadas sobre o status da sustentação e quaisquer desafios ou melhorias necessárias.
Este processo assegura que a sustentação das aplicações seja monitorada de forma eficaz, promovendo a melhoria contínua e a satisfação dos usuários.
- PDCA focus: Check
- Periodicidade: Mensal
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Collect Performance Data | Coletar dados contínuos de desempenho e métricas de sustentação | Atividades de sustentação, métricas de desempenho | Dados de desempenho coletados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Analyze Sustain Data | Analisar os dados de sustentação para identificar áreas de melhoria | Dados de desempenho coletados, métricas de sustentação | Áreas de melhoria identificadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Generate Sustain Reports | Gerar relatórios regulares sobre a eficácia da sustentação | Análise de sustentação, dados de desempenho | Relatórios de sustentação gerados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Conduct Review Meetings | Realizar reuniões de revisão para discutir resultados e planejar melhorias | Relatórios de sustentação, análise de sustentação | Reuniões de revisão realizadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |
| 5 | Maintain Communication | Manter comunicação contínua sobre a eficácia da sustentação | Relatórios de sustentação, reuniões de revisão | Comunicação contínua mantida | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |
Optimize Sustain Processes
O processo Optimize Sustain Processes é crucial para a melhoria contínua da capacidade de sustentação de aplicações.
Este processo começa com a revisão detalhada dos feedbacks recebidos e dos resultados dos monitoramentos de desempenho.
A análise dessas informações permite identificar áreas que necessitam de melhorias ou ajustes. Reuniões de planejamento são realizadas para desenvolver estratégias de otimização, envolvendo todas as partes interessadas relevantes.
As melhorias planejadas são então implementadas, e seu impacto é monitorado para garantir que as mudanças estejam produzindo os resultados esperados.
Treinamentos adicionais são conduzidos para assegurar que as equipes estejam capacitadas para adotar as novas práticas e processos.
Este processo garante que os processos de sustentação sejam continuamente otimizados, promovendo a eficiência, a entrega contínua de valor e a capacidade de adaptação às mudanças nas necessidades de negócios.
- PDCA focus: Act
- Periodicidade: Trimestral
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Review Feedback | Revisar feedbacks e resultados dos monitoramentos | Feedbacks, relatórios de desempenho | Áreas de melhoria identificadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Conduct Planning Meetings | Realizar reuniões de planejamento para desenvolver estratégias de otimização | Feedbacks, áreas de melhoria | Estratégias de otimização desenvolvidas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Implement Improvements | Implementar as melhorias planejadas | Estratégias de otimização, feedbacks | Melhorias implementadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Monitor Impact | Monitorar o impacto das melhorias implementadas | Melhorias implementadas, feedbacks | Impacto das melhorias monitorado | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |
| 5 | Conduct Additional Training | Realizar treinamentos adicionais para assegurar a adoção das novas práticas | Melhorias implementadas, feedbacks | Treinamentos adicionais realizados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: Solution Engineering & Development |