Develop EUC Management Plans
A criação de planos detalhados para a gestão de computação do usuário final e ambientes de trabalho é um processo fundamental para assegurar a eficiência operacional e a satisfação dos colaboradores.
Esse processo envolve a análise das necessidades tecnológicas dos usuários finais, o desenvolvimento de estratégias para a implementação de dispositivos e softwares, e a definição de políticas de manutenção e segurança.
O objetivo é garantir que todos os componentes do ambiente de trabalho estejam alinhados com as melhores práticas e as metas organizacionais, promovendo uma experiência de usuário final eficiente e produtiva.
A documentação e o planejamento abrangente são essenciais para antecipar desafios, alocar recursos adequados e definir métricas de sucesso para a gestão contínua.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Assess Current Environment | Avaliar o ambiente atual de computação dos usuários finais, identificando pontos fortes e fracos. | Dados de uso de dispositivos e software | Relatório de avaliação | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Architecture & Technology Visioning; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Identify User Needs | Identificar as necessidades e expectativas dos usuários finais através de pesquisas e entrevistas. | Resultados de pesquisas e entrevistas | Lista de necessidades | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Define Management Strategies | Desenvolver estratégias para a gestão de dispositivos e software, incluindo manutenção e segurança. | Dados de avaliação e necessidades | Estratégias de gestão | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Develop Implementation Plan | Criar um plano detalhado para a implementação das estratégias de gestão definidas. | Estratégias de gestão | Plano de implementação | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Architecture & Technology Visioning; Recommender: IT Governance & Transformation; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Approve Management Plan | Obter aprovação do plano de gestão de todas as partes interessadas e preparar para a execução. | Plano de implementação | Plano aprovado | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: All areas; Recommender: All areas; Executer: IT Infrastructure & Operation |
Identify EUC Requirements
A identificação dos requisitos para a gestão de computação do usuário final e ambientes de trabalho é essencial para garantir que todas as necessidades dos usuários sejam atendidas de maneira eficiente e eficaz.
Este processo envolve a coleta e análise de dados sobre o uso de dispositivos e aplicativos, bem como a realização de entrevistas e pesquisas com os usuários finais para compreender suas expectativas e desafios.
Com base nas informações coletadas, são definidos os requisitos técnicos e funcionais que orientarão o desenvolvimento e a implementação de soluções de TI.
A identificação precisa dos requisitos é crucial para evitar lacunas e garantir que as soluções implantadas sejam alinhadas com os objetivos de negócio e as necessidades dos usuários.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Conduct User Surveys | Realizar pesquisas com usuários finais para coletar informações sobre suas necessidades e desafios. | Questionários e entrevistas | Dados de pesquisa | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Analyze Usage Data | Analisar dados de uso de dispositivos e aplicativos para identificar padrões e necessidades. | Dados de uso | Relatório de análise | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Data, AI & New Technology; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Data, AI & New Technology; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Define Technical Requirements | Estabelecer os requisitos técnicos com base nos dados coletados e analisados. | Relatório de análise, dados de pesquisa | Requisitos técnicos | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Architecture & Technology Visioning; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Define Functional Requirements | Definir os requisitos funcionais que as soluções devem atender. | Requisitos técnicos | Requisitos funcionais | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Validate Requirements | Validar os requisitos definidos com as partes interessadas e usuários finais. | Requisitos técnicos e funcionais | Requisitos validados | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: All areas; Recommender: All areas; Executer: IT Infrastructure & Operation |
Implement EUC Solutions
A implementação das soluções de gestão de computação do usuário final e ambientes de trabalho conforme planejado é um processo que envolve a execução das estratégias definidas para garantir que os dispositivos e aplicativos estejam configurados e operacionais de acordo com os requisitos estabelecidos.
Este processo inclui a instalação e configuração de hardware e software, a aplicação de políticas de segurança e a realização de treinamentos necessários para os usuários finais.
A implementação deve ser realizada de maneira organizada e eficiente para minimizar interrupções no trabalho dos usuários e garantir que todas as soluções sejam entregues com a qualidade e segurança necessárias.
- PDCA focus: Do
- Periodicidade: Ad-hoc
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Prepare Implementation Plan | Preparar o plano detalhado de implementação das soluções de EUC. | Plano de gestão aprovado | Plano de implementação detalhado | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Install and Configure Devices | Instalar e configurar dispositivos conforme os requisitos definidos. | Plano de implementação detalhado | Dispositivos instalados e configurados | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Architecture & Technology Visioning; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Deploy Software | Distribuir e configurar software nos dispositivos dos usuários finais. | Dispositivos configurados | Software implantado | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Apply Security Policies | Implementar políticas de segurança nos dispositivos e sistemas implantados. | Software implantado | Políticas de segurança aplicadas | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Conduct User Training | Realizar treinamento para os usuários finais sobre as novas soluções implantadas. | Políticas de segurança aplicadas | Usuários treinados | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
Monitor EUC Performance
O monitoramento contínuo do desempenho da gestão de computação do usuário final e ambientes de trabalho é crucial para garantir que todas as soluções implementadas estejam operando conforme esperado.
Este processo envolve a coleta e análise de dados de desempenho dos dispositivos e software, a identificação de problemas e áreas de melhoria, e a implementação de ações corretivas quando necessário.
A monitoração eficiente permite uma resposta rápida a quaisquer problemas, minimizando o impacto nas operações dos usuários finais e assegurando uma experiência de usuário consistente e de alta qualidade.
- PDCA focus: Check
- Periodicidade: Contínua
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Set Monitoring Parameters | Definir os parâmetros e métricas para o monitoramento do desempenho de EUC. | Plano de implementação detalhado | Parâmetros de monitoramento | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Data, AI & New Technology; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Collect Performance Data | Coletar dados de desempenho de dispositivos e software em uso pelos usuários finais. | Parâmetros de monitoramento | Dados de desempenho coletados | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Architecture & Technology Visioning; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Analyze Performance Data | Analisar os dados coletados para identificar padrões, problemas e oportunidades de melhoria. | Dados de desempenho coletados | Relatório de análise de desempenho | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Data, AI & New Technology; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Identify Improvement Areas | Identificar áreas que necessitam de melhorias ou ajustes com base na análise de desempenho. | Relatório de análise de desempenho | Lista de áreas de melhoria | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Implement Corrective Actions | Implementar ações corretivas para resolver problemas identificados e melhorar o desempenho. | Lista de áreas de melhoria | Ações corretivas implementadas | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
Review and Optimize EUC Processes
A revisão e otimização dos processos de gestão de computação do usuário final e ambientes de trabalho com base nos resultados obtidos é um processo essencial para assegurar a melhoria contínua e a adaptação às novas demandas e tecnologias.
Este processo envolve a análise periódica dos dados de desempenho, a revisão das práticas atuais e a identificação de oportunidades para otimizar e inovar.
A implementação de melhorias e a documentação das mudanças garantem que a organização possa evoluir suas práticas de forma estruturada, mantendo-se competitiva e eficiente no gerenciamento dos ambientes de trabalho dos usuários finais.
- PDCA focus: Act
- Periodicidade: Semestral
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Conduct Performance Review | Realizar uma revisão detalhada do desempenho dos processos de EUC. | Dados de desempenho | Relatório de revisão de desempenho | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Identify Process Improvements | Identificar melhorias nos processos com base na revisão de desempenho. | Relatório de revisão de desempenho | Lista de melhorias | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Data, AI & New Technology; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Develop Improvement Plan | Desenvolver um plano detalhado para implementar as melhorias identificadas. | Lista de melhorias | Plano de melhorias | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Implement Improvements | Implementar as melhorias conforme o plano desenvolvido. | Plano de melhorias | Melhorias implementadas | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Document Changes | Documentar todas as mudanças realizadas e atualizar os processos e políticas de EUC. | Melhorias implementadas | Documentação atualizada | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |