Develop Cloud Strategy
Desenvolver uma estratégia de cloud é essencial para garantir que a organização aproveite plenamente os benefícios da computação em nuvem, como escalabilidade, flexibilidade e eficiência.
Este processo envolve a criação de um plano abrangente que alinhe a adoção e o uso da nuvem com os objetivos estratégicos da organização.
A estratégia deve considerar as necessidades específicas do negócio, identificar os serviços de nuvem mais adequados e definir políticas e procedimentos para governança e segurança.
Inclui também a avaliação de riscos e a preparação para mitigá-los, garantindo uma transição suave e segura para a nuvem.
Um plano de comunicação e treinamento também deve ser desenvolvido para assegurar que todos os stakeholders compreendam e apoiem a estratégia de nuvem.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Define Cloud Objectives | Definir os objetivos de negócio e de TI para a estratégia de cloud. | Metas estratégicas, feedback dos stakeholders | Objetivos de cloud definidos | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Architecture & Technology Visioning; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Architecture & Technology Visioning; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Assess Current State | Avaliar o estado atual da infraestrutura e das aplicações para identificar prontidão para a nuvem. | Dados de infraestrutura, métricas de desempenho | Relatório de avaliação | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: Cybersecurity | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Cybersecurity; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Develop Cloud Roadmap | Desenvolver um roadmap detalhado para a adoção e migração para a nuvem. | Relatório de avaliação, objetivos de cloud | Roadmap de cloud | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Identify Risks and Mitigation | Identificar riscos associados à adoção da nuvem e desenvolver estratégias de mitigação. | Roadmap de cloud, análise de riscos | Plano de mitigação de riscos | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Cybersecurity; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Develop Training Plan | Criar um plano de treinamento para garantir que as equipes estejam preparadas para a nuvem. | Plano de mitigação de riscos, necessidades de treinamento | Plano de treinamento | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Solution Engineering & Development | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
Identify Cloud Opportunities
Identificar oportunidades para a utilização de cloud computing é fundamental para maximizar os benefícios da nuvem e promover a inovação dentro da organização.
Este processo envolve a análise das necessidades de negócio e a exploração das capacidades da nuvem para atender a essas necessidades.
A identificação de oportunidades deve incluir a avaliação de serviços em nuvem disponíveis, como IaaS, PaaS e SaaS, e a determinação de quais são os mais adequados para diferentes partes da organização.
Além disso, deve considerar o impacto potencial dessas oportunidades na eficiência operacional, custos, segurança e conformidade.
A identificação de oportunidades de cloud computing permite que a organização tome decisões informadas sobre como melhor integrar e utilizar a nuvem para alcançar seus objetivos estratégicos.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Semestral
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Analyze Business Needs | Analisar as necessidades de negócios para identificar áreas onde a nuvem pode agregar valor. | Metas estratégicas, feedback dos stakeholders | Relatório de necessidades | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Data, AI & New Technology; Informed: Solution Engineering & Development | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Data, AI & New Technology; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Evaluate Cloud Services | Avaliar os serviços de cloud computing disponíveis para determinar quais são os mais adequados. | Relatório de necessidades, pesquisa de mercado | Lista de serviços avaliados | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Architecture & Technology Visioning; Informed: Cybersecurity | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Architecture & Technology Visioning; Recommender: Cybersecurity; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Identify Integration Points | Identificar pontos de integração entre a nuvem e a infraestrutura e sistemas existentes. | Lista de serviços avaliados, arquitetura atual | Plano de integração | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Assess Cost-Benefit | Avaliar o custo-benefício das oportunidades de cloud identificadas. | Plano de integração, análise de custos | Relatório de custo-benefício | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Prioritize Opportunities | Priorizar as oportunidades de cloud com base no impacto e na viabilidade. | Relatório de custo-benefício, plano de integração | Lista priorizada de oportunidades | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Data, AI & New Technology; Informed: Solution Engineering & Development | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Data, AI & New Technology; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
Implement Cloud Strategy
Implementar a estratégia de cloud é crucial para garantir que a organização consiga transitar para a nuvem de maneira eficaz e eficiente.
Este processo envolve a execução do roadmap de cloud desenvolvido, incluindo a migração de aplicações e dados, a configuração de serviços em nuvem e a integração com a infraestrutura existente.
É necessário garantir que todas as atividades sejam realizadas de acordo com as melhores práticas e políticas de governança estabelecidas.
A implementação deve ser monitorada de perto para identificar e resolver quaisquer problemas que possam surgir, garantindo que a migração para a nuvem seja bem-sucedida e que os objetivos de negócios sejam alcançados.
Além disso, deve incluir a capacitação das equipes e a adaptação dos processos operacionais para suportar o novo ambiente em nuvem.
- PDCA focus: Do
- Periodicidade: Contínua
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Migrate Applications | Migrar aplicações e dados para a nuvem conforme planejado. | Roadmap de cloud, infraestrutura existente | Aplicações migradas | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Configure Cloud Services | Configurar os serviços de nuvem de acordo com os requisitos e políticas definidos. | Roadmap de cloud, especificações técnicas | Serviços de nuvem configurados | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Cybersecurity; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Integrate Systems | Integrar os sistemas em nuvem com a infraestrutura e aplicações existentes. | Serviços de nuvem configurados, arquitetura atual | Sistemas integrados | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: Cybersecurity | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Cybersecurity; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Train Staff | Capacitar as equipes para operar e gerenciar o novo ambiente em nuvem. | Plano de treinamento, serviços de nuvem | Equipes capacitadas | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Monitor Implementation | Monitorar a implementação para garantir que todos os objetivos sejam alcançados. | Planos de migração e integração, métricas de desempenho | Relatórios de monitoramento | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Infrastructure & Operation |
Monitor Cloud Strategy Execution
Monitorar a execução da estratégia de cloud é vital para garantir que as iniciativas de nuvem estejam alinhadas com os objetivos de negócios e que os benefícios planejados sejam realizados.
Este processo envolve a coleta contínua de dados sobre o desempenho dos serviços de nuvem, a análise desses dados para identificar desvios ou problemas, e a implementação de ações corretivas conforme necessário.
O monitoramento deve incluir métricas de desempenho técnico, como disponibilidade e tempo de resposta, bem como indicadores de negócios, como custos e eficiência operacional.
A comunicação regular dos resultados aos stakeholders é essencial para garantir a transparência e o alinhamento contínuo com as metas estratégicas da organização.
Este processo também deve incluir revisões periódicas para adaptar a estratégia conforme necessário.
- PDCA focus: Check
- Periodicidade: Mensal
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Collect Performance Data | Coletar dados de desempenho dos serviços de nuvem. | Serviços de nuvem, métricas de desempenho | Dados de desempenho | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Data, AI & New Technology; Informed: Cybersecurity | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Data, AI & New Technology; Recommender: Cybersecurity; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Analyze Data | Analisar os dados coletados para identificar tendências e problemas. | Dados de desempenho, feedback dos usuários | Relatório de análise | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: IT Governance & Transformation | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: IT Governance & Transformation; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Identify Issues | Identificar problemas ou desvios nos serviços de nuvem. | Relatório de análise, dados de desempenho | Relatório de problemas | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Cybersecurity; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Cybersecurity; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Implement Corrections | Implementar ações corretivas para resolver problemas identificados. | Relatório de problemas, plano de ação | Ações corretivas implementadas | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Report to Stakeholders | Relatar os resultados do monitoramento e as ações corretivas aos stakeholders relevantes. | Ações corretivas, relatório de problemas | Relatório de resultados | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Architecture & Technology Visioning | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Infrastructure & Operation |
Review and Update Cloud Strategy
Revisar e atualizar a estratégia de cloud é fundamental para garantir que ela continue relevante e eficaz à medida que as condições de negócios e tecnologias evoluem.
Este processo envolve a revisão periódica da estratégia de cloud, considerando os resultados das iniciativas de nuvem, as mudanças nas necessidades de negócios, e as novas oportunidades e desafios tecnológicos.
A revisão deve incluir a avaliação da eficácia das políticas e procedimentos atuais, a identificação de áreas para melhoria, e a incorporação de feedback dos stakeholders.
A atualização da estratégia deve ser comunicada claramente a todas as partes envolvidas para assegurar o alinhamento e o apoio contínuos.
Este processo garante que a estratégia de cloud permaneça alinhada com os objetivos estratégicos da organização e que a empresa possa continuar a aproveitar os benefícios da nuvem de maneira eficaz.
- PDCA focus: Act
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Conduct Strategy Review | Conduzir uma revisão abrangente da estratégia de cloud atual. | Resultados de monitoramento, feedback dos stakeholders | Relatório de revisão | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 2 | Identify Improvements | Identificar melhorias necessárias na estratégia de cloud com base na revisão. | Relatório de revisão, feedback dos stakeholders | Lista de melhorias sugeridas | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: Cybersecurity | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Cybersecurity; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 3 | Update Strategy | Atualizar a estratégia de cloud para incorporar as melhorias identificadas. | Lista de melhorias sugeridas, análise de viabilidade | Estratégia de cloud atualizada | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Architecture & Technology Visioning; Informed: IT Governance & Transformation | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Architecture & Technology Visioning; Recommender: IT Governance & Transformation; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 4 | Communicate Changes | Comunicar as atualizações na estratégia de cloud a todos os stakeholders relevantes. | Estratégia de cloud atualizada, plano de comunicação | Plano de comunicação | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Solution Engineering & Development | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Infrastructure & Operation |
| 5 | Train and Implement | Treinar as equipes e implementar as mudanças necessárias para suportar a nova estratégia. | Plano de comunicação, estratégia de cloud atualizada | Equipes capacitadas | Responsible: IT Infrastructure & Operation; Accountable: IT Infrastructure & Operation; Consulted: Data, AI & New Technology; Informed: Cybersecurity | Decider: IT Infrastructure & Operation; Advisor: Data, AI & New Technology; Recommender: Cybersecurity; Executer: IT Infrastructure & Operation |