Develop Quality Management Plans
Desenvolver planos detalhados para gestão da qualidade de TI é fundamental para garantir que todos os processos, serviços e entregas de TI atendam aos padrões de qualidade estabelecidos pela organização.
Este processo envolve a criação de um plano abrangente que define o próprio conceito de qualidade para a organização, assim como os objetivos de qualidade, os padrões a serem seguidos, os métodos de medição e avaliação da qualidade, e as responsabilidades de cada área envolvida.
O plano deve ser baseado em uma análise profunda das necessidades da organização, das melhores práticas do setor e das lições aprendidas de ciclos anteriores.
Além disso, deve incluir estratégias para a melhoria contínua e mecanismos de auditoria e conformidade.
A participação ativa de todas as partes interessadas é crucial para assegurar que o plano atenda às expectativas e requisitos de qualidade da organização.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Establish Quality Objectives | Estabelecer os objetivos de qualidade alinhados com a estratégia organizacional. | Estratégia organizacional, feedback de stakeholders | Objetivos de qualidade definidos | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation |
| 2 | Define Quality Standards | Definir os padrões de qualidade que orientarão as entregas de TI. | Objetivos de qualidade, melhores práticas | Padrões de qualidade definidos | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |
| 3 | Develop Measurement Methods | Desenvolver métodos para medir e avaliar a qualidade dos serviços de TI. | Padrões de qualidade, objetivos de qualidade | Métodos de medição desenvolvidos | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation |
| 4 | Allocate Resources for Quality | Alocar os recursos necessários para implementar e manter a gestão da qualidade. | Métodos de medição, objetivos de qualidade | Recursos alocados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation |
| 5 | Establish Audit Mechanisms | Estabelecer mecanismos de auditoria para garantir a conformidade com os padrões de qualidade. | Recursos alocados, métodos de medição | Mecanismos de auditoria estabelecidos | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |
Identify Quality Standards and Requirements
Identificar os padrões e requisitos de qualidade para TI é um processo vital para garantir que todos os serviços e produtos entregues atendam às expectativas da organização e dos seus stakeholders.
Este processo envolve a análise detalhada das necessidades dos clientes internos e externos, das melhores práticas do setor e das regulamentações aplicáveis.
Os padrões de qualidade devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais (SMART) para assegurar que possam ser efetivamente implementados e monitorados.
Além disso, a identificação de requisitos deve incluir uma análise de risco para antecipar possíveis problemas de qualidade e desenvolver planos de mitigação adequados.
A colaboração com todas as áreas da TI é essencial para garantir que os padrões e requisitos sejam compreendidos e aceitos por todos.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Collect Customer Requirements | Coletar requisitos de qualidade dos clientes internos e externos. | Feedback dos clientes, melhores práticas | Requisitos de qualidade coletados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation |
| 2 | Analyze Industry Standards | Analisar os padrões de qualidade do setor para benchmarking. | Requisitos de qualidade coletados | Análise de padrões do setor | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation |
| 3 | Define Quality Metrics | Definir métricas de qualidade específicas para medir a conformidade e o desempenho. | Análise de padrões do setor, requisitos de qualidade | Métricas de qualidade definidas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |
| 4 | Develop Risk Mitigation Plans | Desenvolver planos de mitigação de riscos para possíveis problemas de qualidade. | Métricas de qualidade definidas, análise de risco | Planos de mitigação desenvolvidos | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation |
| 5 | Communicate Standards and Requirements | Comunicar os padrões e requisitos de qualidade para todas as partes interessadas. | Planos de mitigação, métricas de qualidade | Padrões e requisitos comunicados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |
Implement Quality Management Solutions
Implementar as soluções de gestão da qualidade conforme planejado é fundamental para garantir que os padrões de qualidade estabelecidos sejam atingidos.
Este processo envolve a aplicação de métodos, ferramentas e práticas de qualidade em todas as fases dos projetos e operações de TI.
A implementação deve ser sistemática e alinhada com os planos de gestão de qualidade desenvolvidos, incluindo a utilização de software de gestão de qualidade, realização de treinamentos para equipes, e a integração de atividades de qualidade nos processos operacionais.
O objetivo é criar uma cultura de qualidade dentro da TI, onde cada membro da equipe entende a importância da qualidade e está comprometido em alcançar os melhores resultados possíveis.
- PDCA focus: Do
- Periodicidade: Contínua
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Deploy Quality Tools | Implementar ferramentas de gestão da qualidade para monitorar e melhorar os processos. | Planos de gestão da qualidade, recursos alocados | Ferramentas de qualidade implementadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation |
| 2 | Train Teams on Quality Practices | Treinar as equipes nas melhores práticas de gestão da qualidade. | Ferramentas de qualidade implementadas | Equipes treinadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |
| 3 | Integrate Quality Activities | Integrar atividades de qualidade nos processos operacionais de TI. | Equipes treinadas, ferramentas de qualidade | Atividades de qualidade integradas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation |
| 4 | Conduct Quality Audits | Realizar auditorias de qualidade para assegurar a conformidade com os padrões estabelecidos. | Atividades de qualidade integradas | Auditorias realizadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation |
| 5 | Address Non-conformities | Tratar não conformidades identificadas durante as auditorias de qualidade. | Auditorias realizadas | Não conformidades tratadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |
Monitor Quality Performance
Monitorar continuamente o desempenho da qualidade de TI é essencial para assegurar que os serviços e produtos entregues atendam aos padrões e requisitos definidos.
Este processo envolve a coleta e análise regular de dados de desempenho da qualidade, a realização de revisões periódicas e a comunicação dos resultados às partes interessadas.
O uso de KPIs e outras métricas de desempenho é crucial para obter uma visão precisa e objetiva do status da qualidade.
Além disso, o monitoramento contínuo permite a identificação precoce de problemas e a implementação de ações corretivas antes que os problemas se agravem.
A transparência e a comunicação eficaz são fundamentais para garantir que todos os envolvidos estejam cientes do desempenho da qualidade e das ações necessárias para melhorá-la.
- PDCA focus: Check
- Periodicidade: Mensal
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Collect Quality Data | Coletar dados de desempenho da qualidade dos serviços e produtos de TI. | Dados de desempenho dos serviços e produtos | Dados de qualidade coletados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation |
| 2 | Analyze Quality Metrics | Analisar as métricas de desempenho da qualidade. | Dados de qualidade coletados | Análise das métricas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation |
| 3 | Conduct Quality Reviews | Realizar revisões periódicas de qualidade com as equipes de TI. | Análise das métricas | Relatórios de qualidade | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |
| 4 | Communicate Quality Results | Comunicar os resultados de desempenho da qualidade para as partes interessadas. | Relatórios de qualidade | Resultados de qualidade comunicados | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation |
| 5 | Identify Quality Improvement Areas | Identificar áreas de melhoria da qualidade com base nos resultados monitorados. | Resultados de qualidade comunicados | Oportunidades de melhoria identificadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |
Review and Enhance Quality Processes
Revisar e otimizar os processos de gestão da qualidade com base nos resultados obtidos é essencial para garantir a melhoria contínua e a conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos.
Este processo envolve a análise dos resultados de auditorias e avaliações de qualidade, a incorporação de feedback das partes interessadas e a implementação de mudanças necessárias para melhorar os processos de qualidade.
A revisão deve considerar as melhores práticas do setor, bem como as lições aprendidas de ciclos anteriores, para assegurar que as mudanças implementadas estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da organização.
A comunicação das atualizações é fundamental para garantir que todas as partes interessadas estejam cientes das mudanças e possam se adaptar adequadamente.
- PDCA focus: Act
- Periodicidade: Trimestral
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Evaluate Current Quality Processes | Avaliar criticamente os processos atuais de gestão da qualidade. | Resultados de auditorias, feedback de stakeholders | Relatório de avaliação das práticas atuais | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation |
| 2 | Identify Process Improvements | Identificar melhorias nos processos de gestão da qualidade. | Relatório de avaliação das práticas atuais | Áreas de aprimoramento identificadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation |
| 3 | Develop Improvement Plan | Desenvolver um plano detalhado para melhorar os processos de gestão da qualidade. | Áreas de aprimoramento identificadas | Plano de melhoria desenvolvido | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |
| 4 | Implement Process Improvements | Implementar as melhorias conforme o plano desenvolvido. | Plano de melhoria desenvolvido | Melhoria implementadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Data, AI & New Technology; Executer: IT Governance & Transformation |
| 5 | Communicate Updates | Comunicar as atualizações dos processos para as partes interessadas. | Melhoria implementadas | Atualizações comunicadas | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: All areas; Informed: All areas | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: All areas; Recommender: Solution Engineering & Development; Executer: IT Governance & Transformation |