Develop Project Plans
O processo Develop Project Plans é essencial para a criação de planos detalhados que orientarão a execução bem-sucedida dos projetos.
Este processo começa com a definição clara do escopo do projeto, identificando todas as entregas, restrições e critérios de aceitação.
Em seguida, são alocados recursos humanos e materiais, garantindo que as equipes estejam equipadas para realizar as tarefas planejadas.
O desenvolvimento de cronogramas detalhados é crucial, identificando marcos, dependências e prazos realistas.
O orçamento do projeto é elaborado, assegurando que todas as atividades e recursos necessários sejam cobertos financeiramente.
Finalmente, são definidos os KPIs e as métricas de sucesso que serão usados para monitorar o progresso do projeto.
Este planejamento abrangente assegura que todos os aspectos do projeto estejam bem estruturados e alinhados com os objetivos estratégicos da organização.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Define Project Scope | Definir claramente o escopo do projeto | Documentação de requisitos | Escopo do projeto definido | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Allocate Resources | Alocar recursos humanos e materiais necessários | Escopo do projeto, recursos disponíveis | Recursos alocados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Develop Schedule | Desenvolver cronogramas detalhados | Escopo do projeto, recursos alocados | Cronograma do projeto desenvolvido | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Establish Budget | Elaborar o orçamento do projeto | Escopo do projeto, cronograma, recursos | Orçamento do projeto estabelecido | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation |
| 5 | Define KPIs and Metrics | Definir KPIs e métricas de sucesso | Escopo do projeto, cronograma, orçamento | KPIs e métricas de sucesso definidos | Responsible: IT Governance & Transformation; Accountable: IT Governance & Transformation; Consulted: Solution Engineering & Development; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: IT Governance & Transformation; Advisor: Solution Engineering & Development; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: IT Governance & Transformation |
Identify Project Objectives
O processo Identify Project Objectives é fundamental para garantir que os objetivos do projeto estejam claramente definidos e alinhados com as metas estratégicas da organização.
Este processo começa com a realização de uma análise aprofundada das necessidades de negócios e das expectativas dos stakeholders.
São realizadas reuniões de planejamento e workshops colaborativos para discutir e estabelecer os objetivos específicos do projeto.
Estes objetivos são então documentados, detalhando os resultados esperados, as métricas de sucesso e os critérios de aceitação.
A identificação de riscos e desafios potenciais é também uma parte crucial deste processo, permitindo o desenvolvimento de estratégias de mitigação eficazes.
Finalmente, são estabelecidos os marcos e as metas do projeto, garantindo que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara do que deve ser alcançado.
Este processo assegura que o projeto tenha uma direção clara e objetivos bem definidos, promovendo a eficiência e o alinhamento estratégico.
- PDCA focus: Plan
- Periodicidade: Anual
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Conduct Business Analysis | Realizar análise de negócios | Documentação de requisitos, expectativas dos stakeholders | Necessidades de negócios identificadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Plan and Facilitate Workshops | Planejar e facilitar workshops colaborativos | Necessidades de negócios identificadas | Objetivos do projeto discutidos e estabelecidos | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Document Objectives | Documentar objetivos específicos do projeto | Resultados dos workshops, expectativas dos stakeholders | Objetivos do projeto documentados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Identify Risks and Challenges | Identificar riscos e desafios potenciais | Objetivos do projeto documentados | Riscos e desafios identificados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 5 | Set Milestones and Goals | Estabelecer marcos e metas do projeto | Objetivos do projeto, riscos identificados | Marcos e metas do projeto estabelecidos | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
Execute Project Plans
O processo Execute Project Plans é vital para a implementação prática dos planos de projeto, assegurando que todas as atividades sejam realizadas conforme planejado.
Este processo começa com a comunicação clara do plano de projeto para todas as partes envolvidas, garantindo que todos compreendam seus papéis e responsabilidades.
Em seguida, são iniciadas as atividades do projeto de acordo com o cronograma estabelecido, monitorando continuamente o progresso e resolvendo quaisquer problemas ou obstáculos que possam surgir.
A gestão de recursos é essencial para assegurar que os recursos estejam disponíveis e sejam utilizados de forma eficiente.
O controle de qualidade é implementado para garantir que as entregas do projeto atendam aos padrões e requisitos definidos.
Finalmente, o progresso é documentado e reportado regularmente, permitindo o acompanhamento contínuo e a tomada de decisões informadas.
Este processo assegura que o projeto avance de acordo com o plano, promovendo a eficiência e o sucesso na entrega.
- PDCA focus: Do
- Periodicidade: Contínua
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Communicate Project Plan | Comunicar o plano de projeto para todas as partes envolvidas | Plano de projeto, cronograma | Partes envolvidas informadas e alinhadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Initiate Project Activities | Iniciar as atividades do projeto de acordo com o cronograma | Plano de projeto, cronograma | Atividades do projeto iniciadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Manage Resources | Gerir os recursos disponíveis para assegurar eficiência | Plano de projeto, cronograma, recursos | Recursos geridos de forma eficiente | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Implement Quality Control | Implementar controle de qualidade para garantir conformidade | Plano de projeto, padrões de qualidade | Controle de qualidade implementado | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 5 | Document and Report Progress | Documentar e reportar regularmente o progresso do projeto | Atividades do projeto, controle de qualidade | Progresso do projeto documentado e reportado | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
Monitor Project Progress
O processo Monitor Project Progress é crucial para assegurar que o projeto esteja avançando conforme o plano estabelecido.
Este processo envolve a coleta contínua de dados sobre o progresso do projeto, incluindo o status das atividades, marcos atingidos e uso de recursos.
A análise desses dados permite identificar quaisquer desvios em relação ao cronograma e ao orçamento, possibilitando a implementação de ações corretivas.
Relatórios regulares são gerados para fornecer uma visão clara e atualizada sobre o estado do projeto, destacando áreas de preocupação e sucesso.
Reuniões de revisão são realizadas com as partes interessadas para discutir o progresso e resolver quaisquer problemas identificados.
A comunicação eficaz e contínua é mantida para garantir que todas as partes interessadas estejam informadas sobre o andamento do projeto.
Este monitoramento contínuo assegura que o projeto permaneça no caminho certo, promovendo a transparência e a tomada de decisões informadas.
- PDCA focus: Check
- Periodicidade: Mensal
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Collect Progress Data | Coletar dados contínuos sobre o progresso do projeto | Atividades do projeto, cronograma | Dados de progresso coletados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Analyze Data | Analisar os dados coletados para identificar desvios | Dados de progresso coletados | Análise de desvios realizada | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Generate Reports | Gerar relatórios regulares sobre o estado do projeto | Análise de desvios, dados de progresso | Relatórios de progresso gerados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Conduct Review Meetings | Realizar reuniões de revisão com partes interessadas | Relatórios de progresso, análise de desvios | Reuniões de revisão realizadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 5 | Maintain Communication | Manter comunicação contínua com as partes interessadas | Relatórios de progresso, reuniões de revisão | Partes interessadas informadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
Review and Adjust Project Plans
O processo Review and Adjust Project Plans é essencial para garantir que os planos de projeto permaneçam alinhados com os objetivos e condições em constante mudança.
Este processo começa com a análise detalhada dos relatórios de progresso e feedbacks recebidos, identificando áreas que necessitam de ajustes.
São realizadas reuniões de revisão com as partes interessadas para discutir os achados e desenvolver estratégias de ajuste.
Com base nas informações coletadas, os planos de projeto são ajustados, incluindo revisões no cronograma, alocação de recursos e orçamento.
A implementação das mudanças é monitorada para assegurar que os ajustes sejam eficazes e que o projeto continue a progredir conforme o esperado.
Finalmente, são realizados treinamentos adicionais para assegurar que as equipes estejam cientes das mudanças e possam aplicá-las de maneira eficaz.
Este processo assegura que os planos de projeto sejam continuamente otimizados, promovendo a adaptação e a resiliência.
- PDCA focus: Act
- Periodicidade: Trimestral
| # | Nome da Atividade | Descrição | Inputs | Outputs | RACI | DARE |
| 1 | Analyze Progress Reports | Analisar relatórios de progresso e feedbacks recebidos | Relatórios de progresso, feedbacks | Áreas de ajuste identificadas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 2 | Conduct Review Meetings | Realizar reuniões de revisão com partes interessadas | Relatórios de progresso, feedbacks | Estratégias de ajuste desenvolvidas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 3 | Adjust Project Plans | Ajustar os planos de projeto com base nas informações coletadas | Estratégias de ajuste, feedbacks | Planos de projeto ajustados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 4 | Monitor Implementation | Monitorar a implementação das mudanças para garantir eficácia | Planos de projeto ajustados, feedbacks | Mudanças implementadas e monitoradas | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |
| 5 | Conduct Additional Training | Realizar treinamentos adicionais para assegurar a aplicação das mudanças | Planos de projeto ajustados, feedbacks | Treinamentos adicionais realizados | Responsible: Solution Engineering & Development; Accountable: Solution Engineering & Development; Consulted: IT Governance & Transformation; Informed: Data, AI & New Technology | Decider: Solution Engineering & Development; Advisor: IT Governance & Transformation; Recommender: Architecture & Technology Visioning; Executer: Solution Engineering & Development |